大学统计
大学
设备
大学码
类型 | 码 |
---|---|
法案 | 4345 |
CEEB / SAT | 5128 |
fasfa | 003706 |
FICE | 3706 |
IPEDS | 231712 |
opeid | 370600 |
学生
学生信息 | PDF格式 | 高强 |
---|---|---|
招生1996年的历史,目前的 | 招生1996年的历史,当前的PDF格式 | 招生1996年的历史,当前的高强 |
按级别,性别登记和比赛IPEDS 2010电流 | 招生按级别,性别和种族IPEDS 2010年当前PDF格式 | 按级别,性别登记和比赛IPEDS 2010年当前的高强 |
招生按级别,性别和种族IPEDS 1996-2009 | 招生按级别,性别和种族IPEDS 1996-2009 PDF格式 | 招生按级别,性别和种族IPEDS 1996-2009 高强中 |
保留和毕业率按学年1996年,目前的 | 保留和毕业率按学年1996年,当前PDF格式 | 保留和毕业率按学年1996年当前的高强 |
保留率通过队列1996年流 | 保留率通过队列1996年,当前PDF格式 | 保留率通过队列1996年,当前的高强 |
毕业率通过队列1996年流 | 毕业率通过队列1996年,当前PDF格式 | 毕业率通过队列1996年,当前的高强 |
大一型材
年 | 类概要 | 队列简介 |
---|---|---|
下跌2019 | 下跌2019级的轮廓 | 下跌2019群组的个人资料 |
下跌2018 | 下跌2018级的轮廓 | 下跌2018群组的个人资料 |
2017年下降 | 下跌2017级的轮廓 | 2017年下降队列简介 |
下跌2016 | 下跌2016级的轮廓 | 下跌2016群组的个人资料 |
2015年下降 | 2015年下降型材类 | 2015年下降队列简介 |
2014年秋天 | 2014年秋季班简介 | 2014年秋季队列简介 |
2013年的秋天 | 下跌2013级的轮廓 | 下跌2013群组的个人资料 |
2012年秋季 | 2012年秋季班简介 | 2012年秋季队列简介 |
下跌2011 | 下跌2011级配置文件 | 下跌2011群组的个人资料 |
2010年秋季 | 2010年秋季班简介 | 2010年秋季队列简介 |
2009年秋季 | 2009年秋季班简介 | 2009年秋季队列简介 |
2008年秋季 | 2008年秋季班简介 | 2008年秋季队列简介 |
2007年秋季 | 2007年秋季班简介 | 2007年秋季队列简介 |
2006年秋季 | 2006年秋季班简介 | 2006年秋季队列简介 |
2005年秋季 | 2005年秋季班简介 | 2005年秋季队列简介 |
2004秋季 | 2004秋季班简介 | 2004秋季队列简介 |
学院
教师信息 | PDF格式 | 高强 |
---|---|---|
总结数和学生教师比2002年流 | 总结数和学生教师比2002年当前PDF格式 | 总结数和学生教师比2002年当前的高强 |
授予学位
每年度授予摘要:度和大
每年度授予摘要:重大和浓度
每年度授予摘要:未成年人
每年度授予摘要:第二个主要
历史摘要
文件名 | PDF格式 | 高强 |
---|---|---|
授予学位 | 授予学位PDF格式 | 授予学位的excel |
通过学位授予一词 | 度由术语PDF格式赋予 | 通过术语的excel赋予度 |
2010 - 2011年2018-2019
1996- 1997年2009-2010
公用数据集
年 | PDF格式 | 高强 |
---|---|---|
2019 - 2020 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
2018-2019 | 2018-2019 | 2018-2019 |
二零一七年至2018年 | 二零一七年至2018年 | 二零一七年至2018年 |
2016- 2017年 | 2016- 2017年 | 2016- 2017年 |
2015-2016 | 2015-2016 | 2015-2016 |
2014-2015 | 2014-2015 | 2014-2015 |
2013-2014 | 2013-2014 | 2013-2014 |
2012-2013 | 2012-2013 | 2012-2013 |
2011-2012 | 2011-2012 | 2011-2012 |
2010-2011 | 2010-2011 | 2010-2011 |
2009-2010 | 2009-2010 | 2009-2010 |
2008-2009 | 2008-2009 | 2008-2009 |
2007-2008 | 2007-2008 | 2007-2008 |
2006-2007 | 2006-2007 | 2006-2007 |
2005-2006 | 2005-2006 | 2005-2006 |
学杂费
按学年费用
年 | PDF格式 |
---|---|
2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
2018-2019 | 2018-2019 |
二零一七年至2018年 | 二零一七年至2018年 |
2016- 2017年 | 2016- 2017年 |
2015-2016 | 2015-2016 |
2014-2015 | 2014-2015 |
2013-2014 | 2013-2014 |
2012-2013 | 2012-2013 |
2011-2012 | 2011-2012 |
2010-2011 | 2010-2011 |
2009-2010 | 2009-2010 |
2007-2008 | 2007-2008 |
2006-2007 | 2006-2007 |
下载高强中的所有表 | 下载高强中的所有表 |